| Čislo bj. | Podlaží | Dispozice | Půdorys | Balkon | Sklep | Plocha zahrady | Parcela zahrady | Podlahová plocha | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 3+kk/L | půdorys | 5,28 m² | 2,47 m² | 172 m² | 1769/126 m² | 87,58 m² | Prodáno |
| 102 | 1 | 3+kk/L | půdorys | 5,82 m² | 2,48 m² | 240 m² | 1769/136 m² | 87,59 m² | Prodáno |
| 103 | 1 | 1+kk/L | půdorys | 5,20 m² | 2,47 m² | 45,75 m² | Prodáno | ||
| 104 | 1 | 3+kk/L | půdorys | 5,55 m² | 2,26 m² | 86,02 m² | Prodáno | ||
| 105 | 1 | 3+kk/L | půdorys | 4,61 m² | 2,21 m² | 85,98 m² | Prodáno | ||
| 106 | 1 | 3+kk/L | půdorys | 2,47 m² | 6,06 m² | 266 m² | 1769/134 m² | 87,15 m² | Prodáno |
| 107 | 1 | 1+kk/L | půdorys | 7,20 m² | 4,79 m² | 45,33 m² | Prodáno | ||
| 108 | 1 | 2+kk/L | půdorys | 13,91 m² | 2,48 m² | 190 m² | 1769/132 m² | 77,66 m² | Prodáno |
| 109 | 1 | 3+kk/L | půdorys | 13,74 m² | 2,47 m² | 192 m² | 1769/131 m² | 77,65 m² | Prodáno |
| 110 | 1 | 1+kk/L | půdorys | 7,45 m² | 4,79 m² | 44,82 m² | Prodáno | ||
| 111 | 1 | 3+kk/L | půdorys | 5,79 m² | 2,86 m² | 290 m² | 1769/129 m² | 90,05 m² | Prodáno |
| 112 | 1 | 3+kk/L | půdorys | 5,47 m² | 2,42 m² | 47 m² | 86,68 m² | Prodáno | |
| 113 | 1 | 1+kk/L | půdorys | 4,75 m² | 2,42 m² | 28 m² | 1769/127 m² | 46,40 m² | Prodáno |
| 201 | 2 | 3+kk/L | půdorys | 5,84 m² | 2,39 m² | 88,97 m² | Prodáno | ||
| 202 | 2 | 3+kk/L | půdorys | 6,04 m² | 2,39 m² | 87,97 m² | Prodáno | ||
| 203 | 2 | 1+kk/L | půdorys | 5,23 m² | 2,42 m² | 46,61 m² | Prodáno | ||
| 204 | 2 | 3+kk+1/L | půdorys | 5,53 m² | 2,32 m² | 100,02 m² | Prodáno | ||
| 205 | 2 | 3+kk+1/L | půdorys | 4,32 m² | 2,45 m² | 98,47 m² | Prodáno | ||
| 206 | 2 | 3+kk/L | půdorys | 5,81 m² | 2,45 m² | 90,70 m² | Prodáno | ||
| 207 | 2 | 1+kk/L | půdorys | 6,76 m² | 4,79 m² | 45,49 m² | Prodáno | ||
| 208 | 2 | 2+kk/L | půdorys | 13,48 m² | 2,38 m² | 77,44 m² | Prodáno | ||
| 209 | 2 | 2+kk/L | půdorys | 13,37 m² | 2,39 m² | 77,18 m² | Prodáno | ||
| 210 | 2 | 1+kk/L | půdorys | 7,24 m² | 4,79 m² | 45,35 m² | Prodáno | ||
| 211 | 2 | 3+kk/L | půdorys | 6,05 m² | 2,36 m² | 90,83 m² | Prodáno | ||
| 212 | 2 | 3+kk+1/L | půdorys | 4,64 m² | 2,39 m² | 100,07 m² | Prodáno | ||
| 213 | 2 | 3+kk+1/L | půdorys | 5,27 m² | 2,39 m² | 100 m² | Prodáno | ||
| 214 | 2 | 1+kk/L | půdorys | 5,01 m² | 2,39 m² | 46,91 m² | Prodáno | ||
| 301 | 3 | 3+kk/L | půdorys | 6,23 m² | 2,40 m² | 88,28 m² | Prodáno | ||
| 302 | 3 | 3+kk/L | půdorys | 6,20 m² | 2,42 m² | 87,85 m² | Prodáno | ||
| 303 | 3 | 1+kk/L | půdorys | 5,23 m² | 2,42 m² | 47,01 m² | Prodáno | ||
| 304 | 3 | 3+kk+1/L | půdorys | 5,42 m² | 2,39 m² | 100,42 m² | Prodáno | ||
| 305 | 3 | 3+kk+1/L | půdorys | 4,43 m² | 2,45 m² | 102,27 m² | Prodáno | ||
| 306 | 3 | 3+kk/L | půdorys | 6,71 m² | 2,45 m² | 89,06 m² | Prodáno | ||
| 307 | 3 | 1+kk/L | půdorys | 44,12 m² | 4,79 m² | 6,71 m² | Prodáno | ||
| 308 | 3 | 2+kk/L | půdorys | 13,48 m² | 2,39 m² | 78,94 m² | Prodáno | ||
| 309 | 3 | 2+kk/L | půdorys | 13,13 m² | 2,45 m² | 76,14 m² | Prodáno | ||
| 310 | 3 | 1+kk/L | půdorys | 7,21 m² | 2,45 m² | 43,35 m² | Prodáno | ||
| 311 | 3 | 3+kk/L | půdorys | 6,34 m² | 2,45 m² | 90,44 m² | Prodáno | ||
| 312 | 3 | 3+kk+1/L | půdorys | 4,54 m² | 2,45 m² | 103,06 m² | Prodáno | ||
| 313 | 3 | 3+kk+1/L | půdorys | 5,25 m² | 2,32 m² | 101,86 m² | Prodáno | ||
| 314 | 3 | 1+kk/L | půdorys | 5,01 m² | 2,42 m² | 46,77 m² | Prodáno | ||
| 401 | 4 | 2+kk/L | půdorys | 58,75/6,07 m² | 2,45 m² | 86,19 m² | Prodáno | ||
| 402 | 4 | 2+kk/L | půdorys | 57,39/6,16 m² | 2,45 m² | 86,28 m² | Prodáno | ||
| 403 | 4 | 1+kk/L | půdorys | 5,21 m² | 2,45 m² | 45,20 m² | Prodáno | ||
| 404 | 4 | 3+kk+1/L | půdorys | 5,63 m² | 2,45 m² | 95,16 m² | Prodáno | ||
| 405 | 4 | 3+kk+1/L | půdorys | 4,40 m² | 2,45 m² | 96,05 m² | Prodáno | ||
| 406 | 4 | 3+kk/L | půdorys | 6,35 m² | 2,45 m² | 82,93 m² | Prodáno | ||
| 407 | 4 | 1+kk/L | půdorys | 6,80 m² | 2,45 m² | 41,76 m² | Prodáno | ||
| 408 | 4 | 2+kk/L | půdorys | 13,4 m² | 2,45 m² | 77,12 m² | Prodáno | ||
| 409 | 4 | 2+kk/L | půdorys | 13,18 m² | 2,45 m² | 77,23 m² | Prodáno | ||
| 410 | 4 | 1+kk/L | půdorys | 7,14 m² | 2,23 m² | 42,79 m² | Prodáno | ||
| 411 | 4 | 3+kk/L | půdorys | 6,41 m² | 2,23 m² | 82,80 m² | Prodáno | ||
| 412 | 4 | 3+kk+1/L | půdorys | 4,35 m² | 2,45 m² | 96,74 m² | Prodáno | ||
| 413 | 4 | 3+kk+1/L | půdorys | 5,26 m² | 2,45 m² | 94,35 m² | Prodáno | ||
| 414 | 4 | 1+kk/L | půdorys | 2,45 m² | Prodáno | ||||
| 501 | 5 | 2+kk/L | půdorys | 6,06 m² | 2,42 m² | 83,11 m² | Prodáno | ||
| 502 | 5 | 2+kk/L | půdorys | 5,75 m² | 2,42 m² | 83,16 m² | Prodáno | ||
| 503 | 5 | 1+kk/L | půdorys | 5,15 m² | 2,42 m² | 42,93 m² | Prodáno | ||
| 504 | 5 | 3+kk+1/L | půdorys | 5,28 m² | 2,40 m² | 93,40 m² | Prodáno | ||
| 505 | 5 | 3+kk+1/L | půdorys | 4,15 m² | 2,45 m² | 93,57 m² | Prodáno | ||
| 506 | 5 | 3+kk/L | půdorys | 5,94 m² | 2,45 m² | 79,78 m² | Prodáno | ||
| 507 | 5 | 1+kk/L | půdorys | 6,71 m² | 2,45 m² | 41,64 m² | Prodáno | ||
| 508 | 5 | 2+kk/L | půdorys | 13,35 m² | 2,23 m² | 74,32 m² | Prodáno | ||
| 509 | 5 | 2+kk/L | půdorys | 13,55 m² | 2,23 m² | 73,78 m² | Prodáno | ||
| 510 | 5 | 1+kk/L | půdorys | 7,36 m² | 2,39 m² | 42,04 m² | Prodáno | ||
| 511 | 5 | 3+kk/L | půdorys | 5,94 m² | 2,34 m² | 81,10 m² | Prodáno | ||
| 512 | 5 | 3+kk+1/L | půdorys | 4,42 m² | 2,39 m² | 93,28 m² | Prodáno | ||
| 513 | 5 | 3+kk+1/L | půdorys | 5,19 m² | 2,45 m² | 93,28 m² | Prodáno | ||
| 514 | 5 | 1+kk/L | půdorys | 2,39 m² | 42,36 m² | Prodáno | |||
| 11 | N1 | Nebyt/Obchod | půdorys | 57,5 m² | Prodáno | ||||
| 21 | N2 | Nebyt | půdorys | 57,5 m² | Prodáno | ||||
| 32 | N3 | Nebyt/Kancelář | půdorys | 57,5 m² | Prodáno | ||||
| 31 | N3 | Nebyt/Sklad | půdorys | 57,5 m² | Prodáno | ||||
| 41 | N4 | Nebyt/Sklad | půdorys | 57,5 m² | Prodáno | ||||
| 51 | N5 | Nebyt | půdorys | 57,5 m² | Prodáno |
NP : nadzemní podlaží (patro)
č.BJ : číslo bytu (nebytové jednotky - nebytu)
velikost : dispozice bytu
půdorys : půdorys bytu
balkon : rozloha balkonu
sklep : rozloha sklepa
rozloha : rozloha bytu (zahrady) parcelní číslo zahrady
cena s DPH : celková cena bytu včetně DPH
PRODÁNO!
Půdorysy všech podlaží bytového domu Vyhlídka: -1.podlaží (parking), 1.podlaží, 2.podlaží, 3.podlaží, 4.podlaží, 5.podlaží.
Ke kupní ceně se připočítavá poplatek 12 500,-Kč za elektroměr.
Součástí ceny každého bytu je sklep.
bytový dům Vyhlídka Milovice technický popis: Objekt bytového domu tvoří monoblok 69 bytů se zázemím, kde ke každé bytové jednotce náleží jedna sklepní místnost, s podzemními garážemi a prodejnou s nebytovými prostory v sev. části. Vjezd do podzemních garáží, umístěných v podzemním podlaží je ze zpevněných ploch navazujících na komunikaci podél pozemku. V přízemí je zázemí obytného domu - sušárna, kola , kočárky, měření el. a pod. Kotelna je v 2.np. Vstupy do objektu jsou z při1éhajících zpevněných ploch. Zpevněné plochy vjezdů do garáží navazují na komunikaci podél pozemku na západní straně. Zpevněné plochy pojízdné a parkovací jsou ze zámkové dlažby. Pochůzné plochy jsou položeny betonovou dlažbou, okapové chodníky podél objektu jsou provedeny z dlaždic z vibrolisovaného betonu, uložených do štěrkopískového lože. Plochá střecha nad BD je z živičných pásů. Stavba je za|ožena na pilotách. Základy jsou navrženy na základě geologického průzkumu.
Nosnou konstrukci stávající pětipodlažní podsklepené stavby tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet. Objekt je vytvořen z tzv. bezprůvlakového montovaného skeletu stavební soustava MS 71, autor typu Pozemní stavby České Budějovice. Sedlové ploché střechy objektu mají sklon 5,5% a jsou větrané dvouplášťové s tepelnou izolací. Krytina je z modifikovaných živičných pásů s titanzinkovým oplechováním. Plášť plochých střech s odvětrávanou vzduchovou mezerou je uložen na prefabrikovanou stropní desku. Krokve nesou bednění z OSB desek, střecha je odvětrána s přívodem a odvodem vzduchu u říms, odvodněna je vnitřním svodem. Nášlapné vrstvy jsou řešeny dle účelu místností. Na společných chodbách a schodištích jsou keramické dlažby. V bytových jednotkách jsou dlažby v koupelnách. Ve sklepních kójích je provedena betonová mazanina s epoxidovým nátěrem. V podzemních garážích je provedena zámková dlažba. Na terasách je položena dlažba na terčích, oddělená od hydroizolačního systému separační vrstvou z netkané geotextilie.
Podhledy jsou z desek ME alt. sádrokartonové KNAUF D112 na kovové dvouvrstvé nosné konstrukci tam, kde je vyžadována požární odolnost. Střechy jsou zatepleny deskami ORSIL M tl. 200mm. Na plochých střechách a terasách tvoří tepelnou izolaci lehký polystyrenbeton ORSIL T. Zateplení obvodových stěn je tvořeno minerální izolací, s doteplením kontaktním zateplovacím systémem s izolací polystyrenu tl.100mm. Všechny stávající žb. konstrukce jsou z důvodu řešení tep. mostů zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s izolací polystyrenem tl. 50-100mm. Okna jsou plastová s termoizolačním sklem Diterm. Vnitřní parapety oken jsou obloženy parapetními deskami.
Vnitřní dveře jsou dřevěné. Vstupní dveře do bytů jsou osazeny do obkladové zárubně. Bytová dveřní křídla jsou osazena do ocelové zárubně.
© 2012 Bydleni-Milovice.cz - Bydlení v Milovicích za dobrou cenu!